汽车坐垫长度排行

爱秋网
  1. 汽车坐垫长度排行

汽车坐垫长度排行

1 雷诺科雷傲 110 70 160 500 510 -10 1310

2 别克君越 60 20 200 515 520 -5 1350

3 本田冠道 110 50 280 515 515 0 1390

4 本田雅阁 85 30 200 515 515 0 1370

5 景逸S50 30 30 250 510 510 0 1250

6 传祺GS4 100 100 130 510 510 0 1310

7 标致4008 75 70 200 500 500 0 1290

8 别克昂科威 100 10 200 500 500 0 1230

9 福特翼虎 80 60 170 500 500 0 1290

10 哈弗H2S 80 40 150 500 500 0 1300

11 标致308 60 40 150 500 500 0 1290

12 哈弗H6 60 20 210 490 490 0 1320

13 日产楼兰 90 60 160 480 480 0 1370

14 丰田汉兰达 90 60 200 515 510 5 1350

15 金杯蒂阿兹 100 20 190 510 500 10 1320

16 本田思域 110 20 140 510 500 10 1310

17 丰田荣放 90 45 190 515 505 10 1270

18 雪铁龙C6 75 40 230 500 490 10 1330

19 本田XR-V 70 10 220 500 490 10 1250

20 吉利帝豪GL 50 50 180 500 490 10 1330

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容请联系客服!